Home >
Products
Product
扁钢轨道
扁钢轨道
1. 执行标准:GB/T702-2004
2. 材质:Q355B
3. 扁钢四周倒角R3
4. 扁钢可提供45度切角
扁钢轨道参数表
型号 | B | A | 重量(kg/m) |
40×30 | 40 | 30 | 9.42 |
50×30 | 50 | 30 | 11.78 |
50×40 | 50 | 40 | 15.7 |
60×40 | 60 | 40 | 18.84 |
70×40 | 70 | 40 | 21.98 |
80×60 | 80 | 60 | 37.68 |
100×60 | 100 | 60 | 47.11 |
120×80 | 120 | 80 | 75.37 |
其它定制尺寸 |
方钢轨道参数表
型号 | B | A | 重量(kg/m) |
40×40 | 40 | 30 | 9.42 |
50×50 | 50 | 30 | 11.78 |
70×70 | 50 | 40 | 15.7 |
80×80 | 60 | 40 | 18.84 |
other size are available |
产品